Despre Autogară
Date Statistice
Statistici anuale privind traficul de pasageri
Trafic de pasageri
Rețeaua de autogări a înregistrat o creștere constantă a numărului de pasageri în ultimii ani, depășind nivelurile pre-pandemice în 2021 și continuând tendința ascendentă.
| An | Pasageri | Creștere anuală |
|---|---|---|
| 2018 | 820.000 | - |
| 2019 | 910.000 | +11.0% |
| 2020 | 485.000 | -46.7% |
| 2021 | 1.020.000 | +110.3% |
| 2022 | 1.150.000 | +12.7% |
| 2023 | 1.280.000 | +11.3% |
| 2024 | 1.410.000 | +10.2% |
| 2025 | 1.520.000 | +7.8% |
* Datele pentru 2025 sunt preliminare. Scăderea din 2020 reflectă impactul pandemiei COVID-19.