Despre Aeroport
Date Statistice
Statistici anuale privind traficul de pasageri și operațiunile
3.2M+
Trafic de pasageri
+15%28,450
Operațiuni de zbor
+13%+15%
Creștere anuală
YoY12,500 t
Cargo
+11%Statistici anuale
| An | Pasageri | Zboruri |
|---|---|---|
| 2025 | 3,247,000 | 28,450 |
| 2024 | 2,823,000 | 25,100 |
| 2023 | 2,456,000 | 22,300 |
| 2022 | 1,890,000 | 18,700 |
| 2021 | 1,120,000 | 12,400 |
| 2020 | 620,000 | 6,800 |
| 2019 | 2,780,000 | 24,500 |
Statistici lunare 2025
| Luna | Pasageri | Zboruri |
|---|---|---|
| Ianuarie | 185,000 | 1,620 |
| Februarie | 172,000 | 1,510 |
| Martie | 228,000 | 2,010 |
| Aprilie | 265,000 | 2,320 |
| Mai | 298,000 | 2,580 |
| Iunie | 342,000 | 2,950 |
| Iulie | 385,000 | 3,320 |
| August | 392,000 | 3,380 |
| Septembrie | 345,000 | 2,980 |
| Octombrie | 298,000 | 2,580 |
| Noiembrie | 225,000 | 1,980 |
| Decembrie | 312,000 | 2,720 |
Top destinații 2025
OTPBucurești
420,00013%
ISTIstanbul
385,00012%
LTNLondon
310,00010%
FCORoma
275,0008%
FRAFrankfurt
245,0008%
MXPMilano
220,0007%
VIEViena
198,0006%
BVAParis
178,0005%
TLVTel Aviv
165,0005%
DUBDublin
142,0004%
Trafic pe companii 2025
FlyOne
24%
Wizz Air
19%
HiSky
15%
Turkish Airlines
12%
Tarom
10%
Austrian Airlines
8%
Lufthansa
6%
Altele
6%